Click on the town where your ancestors lived, if indicated as a link.
Haga clic en el municipio donde vivían sus antepasados, si sea indicado como enlace.
| 4 | Acajutla, Sonsonate |
| 2 | Aguilares, San Salvador |
| 1 | Alegría, Usulután |
| 1 | Antiguo Cuzcatlán, La Libertad |
| 4 | Apopa, San Salvador |
| 1 | Arcatao, Chalatenango |
| 7 | Atiquizaya, Ahuachapán |
| 2 | Berlín, Usulután |
| 2 | Chalchuapa, Santa Ana |
| 5 | Chapeltique, San Miguel |
| 6 | Chinameca, San Miguel |
| 3 | Chirilagua, San Miguel |
| 5 | Citalá, Chalatenango |
| 1 | Ciudad Arce, La Libertad |
| 6 | Ciudad Delgado, San Salvador |
| 1 | Comalapa, Chalatenango |
| 2 | Concepción Batres, Usulután |
| 2 | Concepción de Ataco, Ahuachapán |
| 1 | Concepción de Oriente, La Unión |
| 1 | Corinto, Morazán |
| 5 | Cuscatancingo, San Salvador |
| 3 | El Paisnal, San Salvador |
| 2 | El Sauce, La Unión |
| 1 | El Tránsito, San Miguel |
| 4 | Ilobasco, Cabañas |
| 1 | Izalco, Sonsonate |
| 5 | Jocoro, Morazán |
| 6 | La Laguna, Chalatenango |
| 2 | La Reina, Chalatenango |
| 3 | Lolotique, San Miguel |
| 2 | Masahuat, Santa Ana |
| 4 | Metapán, Santa Ana |
| 1 | Monte San Juan, Cuzcatlán |
| 9 | Nombre de Jesús, Chalatenango |
| 1 | Nueva San Salvador, La Libertad |
| 6 | Osicala, Morazán |
| 2 | Pasaquina, La Unión |
| 11 | Polorós, La Unión |
| 1 | Puerto de La Libertad, La Libertad |
| 3 | Quezaltepeque, La Libertad |
| 3 | San Alejo, La Unión |
| 1 | San Antonio de la Cruz, Chalatenango |
| 5 | San Bartolomé Perulapía, Cuzcatlán |
| 1 | San Francisco Lempa, Chalatenango |
| 1 | San Francisco Morazán, Chalatenango |
| 1 | San Jorge, San Miguel |
| 7 | San Juan Nonualco, La Paz |
| 5 | San Juan Opico, La Libertad |
| 4 | San Luis La Herradura, La Paz |
| 5 | San Pedro Nonualco, La Paz |
| 1 | San Rafael Obrajuelo, La Paz |
| 1 | San Rafael Oriente, San Miguel |
| 4 | San Salvador, San Salvador |
| 3 | San Sebastián, San Vicente |
| 2 | San Vicente, San Vicente |
| 3 | Santa Ana, Santa Ana |
| 1 | Santa Clara, San Vicente |
| 1 | Santiago De María, Usulután |
| 3 | Santo Domingo, San Vicente |
| 1 | Santo Tomás, San Salvador |
| 3 | Sensuntepeque, Cabañas |
| 6 | Sesori, San Miguel |
| 4 | Sonsonate, Sonsonate |
| 5 | Suchitoto, Cuzcatlán |
| 1 | Talnique, La Libertad |
| 1 | Tamanique, La Libertad |
| 2 | Tapalhuaca, La Paz |
| 2 | Tecapán, Usulután |
| 3 | Tejutepeque, Cabañas |
| 3 | Tejutla, Chalatenango |
| 2 | Tenancingo, Cuzcatlán |
| 18 | Texistepeque, Santa Ana |
| 8 | Tonacatepeque, San Salvador |
| 9 | Uluazapa, San Miguel |
| 3 | Verapaz, San Vicente |
| 1 | Villa El Triunfo, Usulután |
| 3 | Zacatecoluca, La Paz |
| 2 | Zaragoza, La Libertad |
| 258 | Total |
| Last update Ultima actualización
01 November 2006 15:08 UTC
| |
Home Page Página principal
Links
Hispanic genealogy links on Cyndi's List
El Salvador genealogy e-mail list on Rootsweb
El Salvador Genealogy Forum [genealogy.com]
Periódicos en español en El Salvador
If you subscribe to an e-mail list, please mention where
you saw the link. This website may help other members.
Si Ud. suscribe a una lista de correo electrónco,
haga el favor de mencionar donde vió el enlace. Este
sitio puede ayudar a los otros miembros.
Request a link Pedir enlace
NEW! ¡Nuevo! You can now send your genealogy information
for processing to:
GedcomLibrary.com
Ya puede mandar su información genealógico para ser procesada a:
http://GedcomLibrary.com/espanol.html
You can no longer send surnames to this site. Use GedcomLibrary.com and GedcomIndex.com, which are better.
Ya no se puede mandar apellidos a este sitio. Use GedcomLibrary y GedcomIndex.com, los mejores.
This website is in English and Spanish because the
webmaster knows those languages.
Este sitio es en inglés y español porque el
administrador sabe esos idiomas.
|